Термостат для регулирования обогрева по температуре обогреваемой поверхности
Термостат с ограничителем для регулирования обогрева по температуре обогреваемой поверхности T-M-10-S/+x+y предназначен для использования в нормальных (невзрывоопасных) зонах. Ограничитель предотвращает перегрев греющего кабеля свыше установленной температуры в случае отказа системы управления обогревом или достижения процессом небезопасной температуры. Термостат рассчитан на номинальное напряжение 230 В переменного тока и максимальный коммутируемый ток 16 А и максимальный ток для ограничения температуры 10 А, что достигается за счет использования независимых однополюсных перекидных микропереключателей с «сухими» контактами. Задание уставки может быть выполнено без вскрытия термостата через заглушку на крышке. Обе двухметровых капиллярных трубки с термобаллонами из нержавеющей стали на выходе из корпуса защищены гибким кожухом. Термостат допускает возможность прямого подсоединения греющего кабеля. Термостат выпускается в 3 модификациях для различных диапазонов температур: 0–50°C, 0–200°C и 50–300°C.
T-M-10-S/0+50C | T-M-10-S/0+200C | T-M-10-S/0+300C | |
Технические характеристики | |||
Область применения | Нормальные зоны | Нормальные зоны | Нормальные зоны |
Макс. номинальное напряжение | 230 В перем. тока | 230 В перем. тока | 230 В перем. тока |
Диапазон уставки | 0...+50°C | 0...+200°C | +50...+300°C |
Реле | Однополюсный переключатель на два направления (SPDT); ресурс 100 000 циклов при 16 A |
||
Коммутируемый ток | Макс. 16 A | Макс. 16 A | Макс. 16 A |
Гистерезис / дифференциал | 2,5% темп. диапазона | 2,5% темп. диапазона | 2,5% темп. диапазона |
Точность регулирования | ±1,5% от уставки при выборе температуры в верхней трети диапазона температур (измерена при температуре окр. среды 22°C) | ||
Способ задания уставок | С помощью лимба внутри корпуса, через заглушку на крышке | ||
Подсоединительные клеммы | 4 мм2 | 4 мм2 | 4 мм2 |
Рабочий диапазон температур окруж. среды | –20...+80°C | –20...+80°C | –20...+80°C |
Номинальные размеры |
|||
T-M-10-S/0+50C | T-M-10-S/0+200C | T-M-10-S/0+300C | |
Управление | |||
Реле управления | Перекидной переключатель | ||
Корпус | |||
Степень защиты | IP65 | IP65 | IP65 |
Размеры | 222 x 120 x 90 мм | 222 x 120 x 90 мм | 222 x 120 x 90 мм |
Материал корпуса и крышки | Серый, полиэфирная оболочка | Серый, полиэфирная оболочка | Серый, полиэфирная оболочка |
Крепление крышки | 4 невыпадающий винта из нерж. стали | ||
Кабельные вводы | 1 x M25 с адаптером M25 (M )/ M20 (F) включая M20 сальник (∅ 8–13 мм) 2 x M20 сальник (∅ 8–13 мм) |
||
Датчик температуры | |||
Тип | Заполненная жидкостью капиллярная трубка, длина 2 м | ||
Размеры датчика термостата | |||
диаметр | 8 мм | 8 мм | 8 мм |
длина датчика | 166 мм | 78 мм | 56 мм |
Материал | V4A нерж. сталь | V4A нерж. сталь | V4A нерж. сталь |
Допустимая температура | –40...+60°С | –20...+230°С | –20...+345°С |
Минимальный радиус изгиба | 10 мм для капиллярной трубки (ДАТЧИК НЕ ИЗГИБАТЬ!) | ||
Способ монтажа | SB-110 или SB-111 или крепление к плоской поверхности | ||
Информация для заказа | |||
Обозначение изделия | T-M-10-S/0+50C | T-M-10-S/0+200C | T-M-10-S/0+300C |
Номер по каталогу и вес | 105336-000 (1 кг) | 337388-000 (1 кг) | 607672-000 (1 кг) |
Расшифровка обозначения: T-M-10-S/+x+y T = термостат M = механический термостат 10 = управляющий термостат + ограничитель S = регулирование обогрева по температуре обогреваемой поверхности x = минимальная температура диапазона уставок y = максимальная температура диапазона уставок |
|||
Схема подключения |