Электронный термостат с регулированием обогрева по температуре обогреваемой поверхности
Электронные термостаты с регулированием по температуре обогреваемой поверхности AT-TS-13 и AT-TS-14 предназначены для использования в нормальных (невзрывоопасных) зонах. Они рассчитаны на номинальное напряжение 230 В переменного тока и максимальный коммутируемый ток 16 А (при напряжении 250 В). Через окошко на крышке прибора можно проверить уставку температуры и состояние термостата, указываемое светодиодами. Поставляемый вместе с термостатом датчик температуры представляет собой трехметровый кабель с положительным температурным коэффициентом (может быть укорочен при регулировании по температуре окружающей среды). Термостаты допускают возможность прямого подсоединения греющего кабеля через кабельный сальник M25 и выпускаются в 2 модификациях: для диапазона температур –50...+15°C и 0...+120°C.
AT-TS-13 | AT-TS-14 | |
Назначение | Регулирование по температуре обогреваемой поверхности | |
Общие данные | ||
Область применения | Нормальные зоны, открытые площадки | Нормальные зоны, открытые площадки |
Макс. номинальное напряжение | 230 В перем. тока, +10%/–15%, 50/60 Гц | 230 В перем. тока, +10%/–15%, 50/60 Гц |
Макс. коммутируемый ток | 16 A при 250 В перем. тока | 16 A при 250 В перем. тока |
Макс. сечение проводника | 2,5 мм2 | 2,5 мм2 |
Гистерезис | 0,6...1 K | 0,6...1 K |
Точность переключения | ± 1 K при 5°C (температура калибровки) | 2 K при 60°C (температура калибровки) |
Тип переключателя | SPST (нормально открытый) | SPST (нормально открытый) |
Диапазон уставки регулирования | –5...+15°C | 0...+120°C |
Корпус | ||
Способ задания уставки | Внутри корпуса | Внутри корпуса |
Допустимая температура | –20...+50°C | –20...+50°C |
Степень защиты | IP65 в соответствии с EN 60529 | IP65 в соответствии с EN 60529 |
Кабельные вводы | 1 x M20 для силового кабеля (∅ 8–13 мм) 1 х М25 для греющего элемента (∅ 11–17 мм) 1 x M16 для датчика |
1 x M20 для силового кабеля (∅ 8–13 мм) 1 х М25 для греющего элемента (∅ 11–17 мм) 1 x M16 для датчика |
Материал | ABS | ABS |
Крепление крышки | 4 быстросъемных винта с никелевым покрытием | |
Номинальные размеры |
||
AT-TS-13 | AT-TS-14 | |
Монтаж | ||
Способ монтажа | SB-110 или SB-111 или крепление к плоской поверхности |
SB-110 или SB-111 или крепление к плоской поверхности |
Датчик температуры | ||
Тип | PTC KTY 83-110 | PTC KTY 83-110 |
Длина кабеля датчика | 3 м | 3 м |
Диаметр кабеля датчика | 5,5 мм | 5,5 мм |
Диаметр датчика | 6,5 мм | 6,5 мм |
Материал | ПВХ | Силикон |
Макс. допустимая температура | 80°C для кабеля датчика | 160°C |
Кабель датчика может быть удлинен до 100 м 2-проводным кабелем с сечением 1,5 мм2. Кабель должен быть экранированным. В случае, если кабель датчика проложен вместе с другими кабелями или вблизи высоковольтных кабелей, следует использовать экранированный удлинительный кабель, а оплетку кабеля следует заземлить только со стороны термостата. | ||
Управление | ||
Индикация работы | Зеленый индикатор: греющий кабель ВКЛЮЧЕН Красный индикатор: отказ датчика Красный индикатор: короткое замыкание цепи датчика |
|
Информация для заказа | ||
Обозначение изделия | AT-TS-13 | AT-TS-14 |
Номер по каталогу и вес | 728129-000 (440 г) | 648945-000 (440 г) |
Комплектующие изделия | ||
Адаптер для кабельных вводов | ||
Обозначение изделия | Reducer M25 (M) / M20 (F) (M25 наружная/M20 внутр. резьба) | Reducer M25 (M) / M20 (F) (M25 наружная/M20 внутр. резьба) |
Номер по каталогу и вес | 184856-000 (10 г) | 184856-000 (10 г) |
Датчик температуры | ||
Обозначение изделия | HARD-69 (макс. допустимая темп. 160°С) | HARD-69 |
Номер по каталогу и вес | 133571-000 (180 г) | 133571-000 (180 г) |
Схема подключения термостатов AT-TS-13 и AT-TS-14 * Двух- или четырехполюсное автоматические выключатели могут быть необходимы для местных условий, стандартов и норм. |