Греющие кабели с постоянной мощностью FHT - Поддерживаемая температура до 200°C
Кабели серии FHT применяются там, где необходимо обеспечение постоянной высокой температуры обогрева. Кабели этой серии для весьма широкой области применения и различных задач.
Данный тип кабелей является экономичным вариантом саморегулируемых кабелей. Однако, такие кабели требуют наиболее сложные системы управления и контроля, а также отличаются повышенными требованиями к монтажу.
Греющие кабели параллельного типа с постоянной вырабатываемой мощностью FHT предназначены для электрообогрева в промышленных условиях трубопроводов и оборудования. Они также могут использоваться для поддержания технологической температуры и защиты от замерзания в случаях, когда требуется высокая мощность обогрева и/или устойчивость кабеля к высоким температурам. Кабели данной группы могут применяться для поддержания технологической температуры объектов до 150°С и могут выдерживать пропарку и температуру до 260°С в выключенном состоянии. Греющие кабели FHT состоят из греющего элемента, изготовленного из сплава с высоким удельным сопротивлением, намотанного вокруг двух параллельных токоведущих жил. Расстояние между точками контакта токопроводящих жил с греющим элементом определяет длину зоны обогрева. Параллельная конструкция позволяет нарезать кабель на отрезки требуемой длины и производить оконцевание кабеля непосредственно при монтаже. Круглая форма обеспечивает высокую гибкость при монтаже, так как позволяет сгибать кабель в любом направлении.
Конструкция греющего кабеля

| Область применения | ||||||
| Классификация зон | Взрывоопасные (класс 1 или 2) Нормальные |
|||||
| Напряжение питания | 230 В переменного тока | |||||
| Сертификация | Греющие кабели FHT разрешены к применению во взрывоопасных зонах классов 1 и 2 сертификатами KEMA и Проматомнадзором Беларуси. II 2 G EExe II T6 до 230°С (Т2) KEMA01ATEX2085X |
|||||
| FHT/2/10-CT | FHT/2/20-CT | FHT/2/30-CT | ||||
| Технические характеристики | ||||||
| Номинальная мощность обогрева | 10 Вт/м | 20 Вт/м | 30 Вт/м | |||
| Номинальный диаметр кабеля | ∅ 7,5 мм | ∅ 7,5 мм | ∅ 7,5 мм | |||
| Номинальная длина холодного ввода/зоны греющего элемента | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м | |||
| Максимальная длина цепи обогрева | 200 м | 150 м | 120 м | |||
| Максимальная рабочая температура | 125°С | 100°С | 75°С | |||
| Максимально допустимая температура (в выключенном состоянии) | 260°С | 260°С | 260°С | |||
| Минимальная температура монтажа | –65°C | –65°C | –65°C | |||
| Минимальный радиус изгиба | 25 мм | 25 мм | 25 мм | |||
| Минимальное расстояние между нитками кабеля | 40 мм | 40 мм | 40 мм | |||
| Цвет | Белый | Красный | Зеленый | |||
| Таблицы для стабилизированного расчета | ||||||
| Нижеперечисленные температуры представляют собой максимальную температуру поверхности для стабилизированного расчета, соответствующими температурным классификациям T6, T5, T4, T3 и 230°C (T2). | ||||||
| Греющая лента FHT/2/xxx, спирально накрученная на обогреваемую поверхность с шагом 100 мм | ||||||
| Номинальная мощность (Вт/м) | Плотность мощности Q (Вт/м) | Температурная классификация (°C) | ||||
| T6 | T5 | T4 | T3 | 230°C (T2) | ||
| 10 | 12,7 | 50 | 67 | 104 | 170 | 200 |
| 20 | 25,5 | 18 | 40 | 82 | 151 | 178 |
| 30 | 38,2 | X | X | 35 | 114 | 144 |
| Греющая лента FHT/2/xxx, спирально накрученная на обогреваемую поверхность с шагом 40 мм | ||||||
| Номинальная мощность (Вт/м) | Плотность мощности Q (Вт/м) | Температурная классификация (°C) | ||||
| T6 | T5 | T4 | T3 | 230°C (T2) | ||
| 10 | 12,7 | 45 | 63 | 102 | 167 | 196 |
| 20 | 25,5 | X | 17 | 70 | 145 | 172 |
| 30 | 38,2 | X | X | X | 93 | 127 |
| X = недопустима | ||||||
| Схема соединений | ![]() |
|||||
| Информация для заказа | ||||||
| Обозначение изделия | FHT/2/10-CT | FHT/2/20-CT | FHT/2/30-CT | |||
| Номер по каталогу | 008144-000 | 124236-000 | 109452-000 | |||
| Комплектующие изделия | ||||||
| Набор для разделки кабеля | ||||||
| Обозначение изделия | TSL-TTK/F/1/M20 (набор для сращивания и концевой заделки холодного монтажа — M20 версия) | |||||
| Номер по каталогу | 509288-000 | |||||
| Обозначение изделия | TSL-TTK/F/2/M20 (набор для сращивания и концевой заделки горячего монтажа — M20 версия) | |||||
| Номер по каталогу | 542340-000 | |||||
| Обжимной инструмент | ||||||
| Обозначение изделия | TSL-TTK/F-01-CT (обжимной инструмент для использования с наборами TSL-TTK/F/1/M20 и TSL-TTK/F/2/M20 для греющих кабелей FHT) | |||||
| Номер по каталогу | 463026-000 | |||||
| Обозначение изделия | TSL-TTK/F-02-CT (обжимной инструмент для использования с наборами TSL-TTK/F/1/M20 и TSL-TTK/F/2/M20 для греющих кабелей FHT) | |||||
| Номер по каталогу | 322998-000 | |||||
| Для обеспечения максимальной безопасности и защиты от возгорания необходимо использовать УЗО (устройство защитного отключения при утечках тока на землю) на 30 мА. При частых ложных срабатываниях УЗО можно применять УЗО на 300 мА. | ||||||


